Landesmeisterschaft
Am 06.02.2010 in Karlsruhe.Jun.II C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 6,0 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(13) | - | 5,0 | 9,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | 6,0 | 12,0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Wieland Geisenhainer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Theresa Harnsich (TSC Astoria Stuttgart), C: Stephan Kreidler (TTC München), D: Brigitt Krömer-Schmeisser (TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), F: Ilse Rauer (TTC Rot-Weiß Freiburg), G: Stefan Walle (TC Blau Gold St. Ingbert) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.