Landesmeisterschaft
Am 06.02.2010 in Karlsruhe.Jun.II D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5(16) | 7 | - | 4,0 | 6,0 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 12,0 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Wieland Geisenhainer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), B: Theresa Harnsich (TSC Astoria Stuttgart), C: Stephan Kreidler (TTC München), D: Brigitt Krömer-Schmeisser (TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), F: Ilse Rauer (TTC Rot-Weiß Freiburg), G: Stefan Walle (TC Blau Gold St. Ingbert) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.