Landesmeisterschaft
Am 07.02.2010 in Karlsruhe.Jug. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 49 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 45 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 49 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 28 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 45 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Dagmar Boje (TSC Blau-Weiß Ettlingen), C: Stephan Kreidler (TTC München), D: Wilfried Lowinski (Excelsior Club Noschwarzwald), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), F: Armin Schumacher (1. TC Ludwigsburg), G: Stefan Walle (TC Blau Gold St. Ingbert), H: Theresa Harnsich (TSC Astoria Stuttgart) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.