Landesmeisterschaft
Am 07.02.2010 in Karlsruhe.Jug. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 30 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 25 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 26 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(19) | - | 6,0 | 13,0 |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 13,0 |
| 30 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 25 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| 26 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 7(42) | 6,5 | 19,5 |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 29 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(21) | 7(42) | 6,5 | 19,5 |
| 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 25 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 21,0 |
| 26 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 24,5 |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 29 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 26,5 |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||||
| A: Dagmar Boje (TSC Blau-Weiß Ettlingen), C: Stephan Kreidler (TTC München), D: Wilfried Lowinski (Excelsior Club Noschwarzwald), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), F: Armin Schumacher (1. TC Ludwigsburg), G: Stefan Walle (TC Blau Gold St. Ingbert), H: Theresa Harnsich (TSC Astoria Stuttgart) | ||||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | ||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.