Landesmeisterschaft
Am 07.02.2010 in Karlsruhe.Jug. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Dagmar Boje (TSC Blau-Weiß Ettlingen), C: Stephan Kreidler (TTC München), D: Wilfried Lowinski (Excelsior Club Noschwarzwald), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), F: Armin Schumacher (1. TC Ludwigsburg), G: Stefan Walle (TC Blau Gold St. Ingbert), H: Theresa Harnsich (TSC Astoria Stuttgart) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.