TBW-Trophy
Am 25.04.2010 in Karlsruhe.Hgr.II S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 150 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 152 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 155 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 156 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
| 157 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 159 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 150 | 6 | ||||||
| 152 | 1 | ||||||
| 155 | 2 | ||||||
| 156 | 3 | 4 | |||||
| 157 | 2 | 5 | |||||
| 159 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 150 | |||||||
| 152 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 159 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Sabine Eismann (TSC Astoria Stuttgart), Thomas Estler (TSA des TSV Schmiden), Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg), Udo Ulrich (TSC Melodie Saarlouis), Rudi Willer (GTC Dreieich) |
| Turnierleitung |
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: Maria Schneller (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.