TBW-Trophy
Am 25.04.2010 in Karlsruhe.Hgr.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E | F | V | X | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 155 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 156 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 157 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 159 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 156 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 157 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 159 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 150 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 156 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 157 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 159 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 156 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 157 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 159 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 156 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 157 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 159 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| E: Sabine Eismann (TSC Astoria Stuttgart), F: Thomas Estler (TSA des TSV Schmiden), V: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg), X: Udo Ulrich (TSC Melodie Saarlouis), AA: Rudi Willer (GTC Dreieich) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: Maria Schneller (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.